분류 | 항목 | 비용(원) | |
---|---|---|---|
병실료 | 프레지던트 | 250,000 | |
VIP | 200,000 | ||
검사료 | pap 세포진검사 | 20,000 | |
Thinprep(액상) | 40,000 | ||
STD(12종) | 150,000 | ||
HPV | 75,000 | ||
Cervico | 20,000 | ||
양수검사 | 600,000 | ||
Int 1차 | 40,000 | ||
FSH(염색체 검사) | 20,000 (E2) 20,000 (TSH) 20,000 |
||
GBS 배양검사 | 30,000 | ||
ROMA(난소암 표지자 검사) | 80,000 | ||
Toxo plasma | (Ig G) | 50,000 | |
(Ig M) | 50,000 | ||
A형간염검사 | 25,000 | ||
C형간염검사 | 25,000 | ||
취약X증후군 | 80,000 | ||
Vt D | 11,000 | ||
Influenza | 30,000 | ||
B-hCG | 30,000 | ||
U-hCG | 10,000 | ||
신생아 눈종합검사 | 150,000 | ||
신생아 난청검사 | 50,000 | ||
니프티기본 | 550,000 | ||
니프티플러스 | 750,000 | ||
CEA | 30,000 | ||
CA125 | 25,000 | ||
CA19-9 | 25,000 | ||
AMH | 70,000 | ||
Rubella Ig G Avidity | 35,000 | ||
Influenza A,B 검사 | 30,000 | ||
정액검사 | 40,000 | ||
코로나 신속항원 검사 | 30,000 | ||
검진 | 미혼검진1 | 185,000 (초음파 급여시) |
|
미혼검진2 | 220,000 | ||
부인과 기본형검진 | 100,000 | ||
부인과 고급검진 | 180,000 | ||
갱년기여성검진 | 50,000 | ||
초음파 | OB sono | 30,000 | |
Twin OB | 45,000 | ||
입체 | 60,000 | ||
쌍둥이 입체 | 100,000 | ||
NT | 50,000 | ||
중기 정밀초음파 | 120,000 | ||
부인과 | 35,000 | ||
유방초음파 | 70,000 | ||
갑상선 | 50,000 | ||
유방-갑상선 | 150,000 | ||
분만 중 초음파 | 20,000 | ||
분만 후 초음파 | ND | 100,000 | |
c/s | 200,000 | ||
배란초음파 | 25,000 | ||
수술중 초음파 | 150,000 | ||
유도초음파(루프 시술시) | 80,000 | ||
처치 및 수술 | 질성형수술 | 2,000,000 | |
임플란트 | 2,500,000 | ||
소음순 성형 | 한쪽 | 600,000 | |
양쪽 | 1,200,000 | ||
처녀막재생 | 1,000,000 | ||
음핵성형 | 600,000 | ||
자연분만 시 질성형수술 | 800,000 | ||
질필러 | 1,500,000 | ||
질성형 +필러(P-repair + 필러) | 2,500,000 | ||
난관결찰술 | 900,000 | ||
제왕절개시 난관결찰 | 400,000 | ||
페인부스터 | 160,000 | ||
유착방지제(메디커튼) | 90,000 | ||
켈로이드 흉터제거술 | 500,000 | ||
사후피임약 처방 | 25,000 | ||
임플라논 제거 | 50,000 | ||
지혈용드레싱 | (헤모블럭) | 50,000 | |
(퀵클락) | 30,000 | ||
재료대 | 노바티 | 130,000 | |
미레나 | 300,000 | ||
카일리나 | 350,000 | ||
제이디스 | 250,000 (3년) |
||
임플라논 | 300,000 | ||
하이렉스 | 150,000 | ||
Bexcore | 400,000 | ||
주사 및 영양제 | 가다실 | 4가 | 160,000 |
9가 | 210,000 | ||
B형 간염 | 30,000 | ||
A형 간염 | 80,000 | ||
독감4가 | 40,000 | ||
디피티(백일해) 부스트릭스, 아다셀 | 50,000 | ||
풍진주사(MMR) | 35,000 | ||
조스타박스(대상포진) | 180,000 | ||
싱그릭스(대상포진백신) | 250,000 | ||
프리베나(폐렴구균) | 150,000 | ||
신플로릭스 | 130,000 | ||
로타텍(로타바이러스) | 100,000 | ||
로타릭스 | 150,000 | ||
영양주사 | 50,000~100,000 | ||
풍진주사 MMR | 30,000 | ||
페린젝트 | 2ml | 80,000 | |
10ml | 250,000 | ||
베노페럼 | 20,000 | ||
카베토신 | 70,000 | ||
Vt D 주사(비타디본) | 50,000 | ||
IVF-C | 5,000 | ||
에스트라디올 데포 | 20,000 | ||
프로게스테론 | 5,000/cc | ||
테라미플루 주 | 70,000 | ||
테라미플루 프리믹스 | 120,000 | ||
아세타펜 주 | 30,000 | ||
각종 처치대 | 러브젤 | 30,000 | |
에스트로겐크림(유센스) | 80,000 | ||
각종 증명서 | 일반진단서 | 20,000 | |
수술확인서 | 20,000 | ||
출생증명서 | 3,000 | ||
입-퇴원 확인서 | 3,000 | ||
소견서 | 10,000 | ||
영문 진단서 | 20,000 | ||
영문 출생증명서 | 10,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
사산(사태) 증명서 | 10,000 | ||
예방접종 확인서 | 1,000 | ||
영문 예방접종 확인서 | 20,000 | ||
영유아 검진확인서 | 1,000 | ||
의무기록사본(기본 5장) | 1,000 (6장부터 장당 100) |
||
영상자료 CD | 10,000 | ||
국제학교 신체검사 확인서 | 50,000 | ||
소아과 | 알러지 검사 | ||
유방외과 | |||
초음파 | 90,000 | ||
유방 총조직 검사 | 개수에 따라 변동 | 200,000 ~ 300,000 | |
갑상선 세침흡입 검사 | 개수에 따라 변동 | 100,000 ~ 200,000 | |
림프절 및 기타 종물 세침흡입 검사 | 개수에 따라 변동 | 100,000 ~ 200,000 | |
진공 보조한 유방절제술 (맘모톰) | 크기 및 개수에 따라 변동 | 750,000 ~ 1,700,000 |
곽생로 송도점의 6가지 특별함